


|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | SE VENDEN 76 HECTAREAS TITULADA YA NO HAY A ESTE $$ EN PMA Garantía: Sin garantía 76+ hectareas Tituladas con electricidad y agua potable dentro de la propiedad. Hay senal de celular, carretera asf... |  | | U$S 275.000 |  |
|
 | 
|  | Lote Garantía: Sin garantía Este terreno esta ubicado en el Barrero camino a Pesé. Es bueno para futuros negocios como parque de diversiones, centros turísticos, Hotel entre otros. Cuen... |  | | B/. 500.000 |  |
|
 | 
|  | FINCA DE 700 HAS APROX. Garantía: Sin garantía SE VENDE FINCA DE 700 HAS APROXIMADAMENTE DE FINCA EN USO PARA EL GANADO DE CEBA. UBICADA EN PUERTO ARMUELLES. POSEE BUENAS CARACTERÍSTICAS COM... |  | | B/. 4.500 |  |
|
 | 
|  | SE VENDEN 126 HAS PARA GANADERÍA Garantía: Sin garantía SE VENDE FINCA DE 126 HAS TITULADAS CON AGUA Y PASTO. LA FINCA EN SU MAYORIA ES PLANA. EL PRECIO ES DE 7,000 POR HA. LLAMAR AL 678... |  | | B/. 7.000 |  |
|
 | 
|  | SE VENDE 73 EN CIELO PARAISO!!! Garantía: Sin garantía La finca está en boquete cielo paraiso, terreno para el desarrollo urbanístico. cerca se puede observar las casas que estan constr... |  | | B/. 10 |  |
|
 | 
|  | SE VENDE TERRENO DE 126 ISLA PALMELLA Garantía: Sin garantía Descripción: Isla ubicada cerca de Boca Chica, Las Lajas , La Ensenada, Playa Hermosa , Coiba y Coibita entre otras,... |  | | B/. 9.000.000 |  |
|
 | 
|  | SE VENDE TERRENO 110 has en BOCA BRAVA!!!! Garantía: Sin garantía HERMOSA PROPIEDAD UBICADA EN BOCA BRAVA. SON 110 HAS DE ISLA TITULADAS APTAS PARA EL DESARROLLO DE CUALQUIER PROYECTO TURÍSTI... |  | | B/. 7.000.000 |  |
|
 | 
|  | SE VENDE FINCA DE 48 HAS!!!! Garantía: Sin garantía HERMOSA FINCA EN MATA DEL NANCE. SON 48 HAS DE TERRENO. POSEE PASTO Y AGUA VIVA. EL PRECIO ES TAN SÓLO A 6,500 POR HA. LLAMAR AL 67858086 ... |  | | B/. 6.500 |  |
|
 | 
|  | 1item de testeo por favor no ofertar Garantía: Sin garantía |  | | U$S 21 |  |
|
 | 
|  | VENTA - FINCA EN CHIRIQUI - PANAMÁ Garantía: Sin garantía Hermosa Finca Mi Reputación al 05-11-2008, Puntaje 2 , con un 100 % de calificaciones positivas ( 0... |  | | U$S 8 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|